व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
समय | शीर्षक | अवधि | विषय |
06:00-06:30 | Cryptosystems and Ciphers | 23'19'' | INFORMATION TECHNOLOGY | |
06:30-07:00 | Fundamentals of Programming (Unit - I): Basic File Operations and Error Handling - VII | 28'06'' | ELECTRONICS | |
07:00-07:30 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - XXXXII | 21'15'' | LANGUAGE | |
07:30-08:00 | Report Writing | 22'54"" | LANGUAGE | |
08:00-08:30 | The Foundation of The British Empire: The Eighteenth Century Context | 30'00"" | HISTORY | |
08:30-09:00 | Welfare Economics | 27'28'' | ECONOMICS | |
09:00-09:30 | Integrated Communication in Marketing: Ethical Issues | 26'54'' | BUSINESS STUDIES | |
09:30-10:00 | Present Practices in Teaching and Learning: Critical Pedagogy | 24'50'' | EDUCATION | |
10:00-10:30 | Television Audience Measurement | 28'00'' | FILM STUDIES | |
10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
12:00-12:30 | LIVE LECTURE | |||
12:30-01:00 | Blocks to Polyspermy | 31'46'' | BIOLOGY | |
01:00-01:30 | Introduction to Internal Finance Management - II | 27'08'' | BUSINESS ECONOMICS | |
01:30-02:00 | Examination of Body Joints: Type of Movement and Deformities | 22'57'' | PHYSICAL EDUCATION | |
02:00-02:30 | Amino Acids - III | 29'22'' | CHEMISTRY | |
02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
04:00-04:30 | LIVE LECTURE | |||
04:30-05:00 | Algorithm - XXIX | 29'05'' | COMPUTER SCIENCE | |
05:00-05:30 | Factors Affecting Exchange Rates and Exposure - I | 23'26'' | BUSINESS ECONOMICS | |
05:30-06:00 | Qualitative Research Method: Naturalistic Enquiry | 27'14"" | EDUCATION |

2025
