व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
समय | शीर्षक | अवधि | विषय |
06:00-06:30 | Optics and Optical Electronics (Unit - II): Fresnel and Fraunhofer Approximation - I | 21'11'' | ELECTRONICS | |
06:30-07:00 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - XXXIV | 20'21'' | LANGUAGE | |
07:00-07:30 | Descriptive Writing - II | 27'46"" | LANGUAGE | |
07:30-08:00 | Russian Absolutism | 30'00"" | HISTORY | |
08:00-08:30 | Parliamentary System in India | 27'00'' | POLITICAL SCIENCE | |
08:30-09:00 | Statistical Decision Theory - I | 25'26'' | BUSINESS STUDIES | |
09:00-09:30 | Teaching Skills for Classroom Instruction | 28'27'' | EDUCATION | |
09:30-10:00 | Cinema and Theatre Interface | 28'00'' | FILM STUDIES | |
10:00-10:30 | LIVE LECTURE | |||
10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
12:00-12:30 | Staining Techniques for Plant and Animal Cells | 28'31'' | LIFE SCIENCE | |
12:30-01:00 | Management of The Dying Patient | 30'15'' | PSYCHOLOGY | |
01:00-01:30 | Diversity of Microbial World: Metabolic Diversity | 28'00'' | BIOLOGY | |
01:30-02:00 | Phase Equilibrium - VIII | 28'39'' | CHEMISTRY | |
02:00-02:30 | LIVE LECTURE | |||
02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
04:00-04:30 | Algorithm - XXI | 30'29'' | COMPUTER SCIENCE | |
04:30-05:00 | Fundamentals in Social and Cultural Anthropology | 25'14"" | ANTHROPOLOGY | |
05:00-05:30 | Vividh Chandon Ka Parichay | 25'49'' | LANGUAGE | |
05:30-06:00 | Key Distribution - II | 22'17'' | INFORMATION TECHNOLOGY |

2025
