व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | Histogram | 27'17'' | STATISTICS | |
| 06:30-07:00 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - 61 | 17'58'' | LANGUAGE | |
| Magic of Invisible Hands (Filler) | 06'50"" | |||
| 07:00-07:30 | Telephone Conversation - Wole Soyinka | 14'06"" | LITERATURE | |
| Sudoku | 15'56"" | MATHS | ||
| 07:30-08:00 | Mercantilism | 30'00"" | HISTORY | |
| 08:00-08:30 | Bharat mein Sthaniya Shasan ka Vikas | 28'43'' | POLITICAL SCIENCE | |
| 08:30-09:00 | The Pronoun | 30'15'' | JOURNALISM | |
| 09:00-09:30 | Listening | 21'32'' | EDUCATION | |
| 09:30-10:00 | Structure of Bacterial Cell - II | 21'11'' | LIFE SCIENCE | |
| 10:00-10:30 | LIVE LECTURE | |||
| 10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
| 11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
| 11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
| 12:00-12:30 | Concept of Editing - I | 24'00'' | FILM STUDIES | |
| 12:30-01:00 | Prime Minister's Office (PMO) and Cabinet Secretariat | 27'00'' | ADMINISTRATION | |
| 01:00-01:30 | Issues in Peace and Conflict Transformation | 23'30"" | POLITICAL SCIENCE | |
| 01:30-02:00 | PR Management and Organizational Structure | 28'56'' | MANAGEMENT | |
| 02:00-02:30 | LIVE LECTURE | |||
| 02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
| 03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
| 03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
| 04:00-04:30 | Operating System - XXII | 30'38'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 04:30-05:00 | Visakhapatnam Port Trust: An Ocean's Jewel | 23'55"" | COMMERCE | |
| 05:00-05:30 | Geo-Engineering Studies in Coal Mines | 25'15'' | GEOGRAPHY | |
| 05:30-06:00 | E-Governance | 33'14'' | INFORMATION TECHNOLOGY |

2025













