व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।
व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
समय | शीर्षक | अवधि | विषय |
06:00-06:30 | Cocoon Harvesting | 25'32" | SERICULTURE | |
06:30-07:00 | Natyashastra aur Bhartiya Rang Parampara - XI | 25'17'' | PERFORMING ARTS | |
07:00-07:30 | Types of Tarana | 29'00'' | PERFORMING ARTS | |
07:30-08:00 | Agrarian Structure in Mughal India - I | 30'00' | HISTORY | |
08:00-08:30 | Rabindranath Tagore: Tagore's Criticism of The Inability of European Civilization to Transmit its Basic Civilisation Traits to Others vis a vis Colonialism | 17'25'' | POLITICAL SCIENCE | |
Ruta graveolens (Filler) | 08'52" | |||
08:30-09:00 | Role Model: Baba N. Kalyani | 24'52" | EDUCATION | |
09:00-09:30 | An Introduction to Operations Research - II | 27'05" | MANAGEMENT | |
09:30-10:00 | Cocoon Formation | 25'36" | SERICULTURE | |
10:00-10:30 | Transport Engineering | 28'34" | ENGINEERING | |
10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
12:00-12:30 | LIVE LECTURE | |||
12:30-01:00 | Perceptual Strategies: Perception of Speech | 29'55'' | LANGUAGE | |
01:00-01:30 | Raag Jaunpuri: Basic Information | 35'21'' | PERFORMING ARTS | |
01:30-02:00 | Pythium: Important Features and Life Cycle | 19'29" | BOTANY | |
02:00-02:30 | OOP with C++ | 23'29" | COMPUTER SCIENCE | |
02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
04:00-04:30 | LIVE LECTURE | |||
04:30-05:00 | Miracles in Microworld: Life in Vitro | 29'43" | BIOTECHNOLOGY | |
05:00-05:30 | Natural Resources | 25'15" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
05:30-06:00 | Cancer Risk Management | 28'28" | MEDICAL SCIENCE |
22 JAN
2025
2025