व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
समय | शीर्षक | अवधि | विषय |
06:00-06:30 | DNA Estimation - I | 34'00" | ZOOLOGY | |
06:30-07:00 | Tidant Prakriya - III | 15'15'' | LANGUAGE | |
Sahijan | 10'42" | BOTANY | ||
07:00-07:30 | Mr. Know All | 27'38" | LITERATURE | |
07:30-08:00 | European Renaissance: Enlightened Absolutism - II | 27'00" | HISTORY | |
08:00-08:30 | UNHCR: Refugee Questions and Stateless People | 20'14'' | POLITCAL SCIENCE | |
Visual Impairment: Limitations of Blindness | 11'53" | PSYCHOLOGY | ||
08:30-09:00 | Indian Contract Act (1872) - I | 24'38" | BUSINESS LAW | |
09:00-09:30 | Philosophy and Theories of Punishment | 29'28" | LAW | |
09:30-10:00 | Encoders | 25'52" | COMPUTER SCIENCE | |
10:00-10:30 | Microscopy - II | 28'00" | MICROBIOLOGY | |
10:30-11:00 | Black Holes and Gravitational Waves | 23'51" | ASTRONOMY | |
11:00-11:30 | The Vernier Gauge | 17'50" | PHYSICS | |
Oxidation Number: First Principle | 12'00" | CHEMISTRY | ||
11:30-12:00 | Interview and Genealogical Method of Data Collection | 18'40" | ANTHROPOLOGY | |
Archive: A Source For The Past | 12'00" | HISTORY | ||
12:00-12:30 | Algorithms and Flowcharts | 30'13" | MATHS | |
12:30-01:00 | Shorts, Shutter Speed and Focus for Still Photography | 29'15" | PHOTOGRAPHY | |
01:00-01:30 | Human Rights and Cultural Relativism | 27'05" | LAW | |
01:30-02:00 | Role Model: The Inspired Inventor Dr. Mihir Sen | 25'07" | ENGINEERING | |
02:00-02:30 | Artificial Intelligence - I: An Introduction | 28'08" | ENGINEERING | |
02:30-03:00 | Machanism of Human Heart | 24'40" | ZOOLOGY | |
03:00-03:30 | Drug Metabolism: Dentistry | 33'08" | MEDICAL SCIENCE | |
03:30-04:00 | Interface: DNA Repair and Genomic Instability | 24'58" | BIO-CHEMISTRY | |
04:00-04:30 | Making of A Dancer: Bharatanatyam | 27'00" | PERFORMING ARTS | |
04:30-05:00 | Portrait Photography | 28'06" | PHOTOGRAPHY | |
05:00-05:30 | Company Law Quiz- IV | 31'00" | COMMERCE | |
05:30-06:00 | Endangered Species | 28'00'' | ZOOLOGY |

2023
