व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
समय | शीर्षक | अवधि | विषय |
06:00-06:30 | Fundamentals of Rural Sociology and Educational Psychology: Leaders and Leadership | 22'01'' | AGRICULTURE | |
06:30-07:00 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - V | 22'40'' | LANGUAGE | |
07:00-07:30 | The Road Not Taken - Robert Frost | 21'04"" | LITERATURE | |
07:30-08:00 | History of India: Rajasthan - I | 28'00"" | HISTORY | |
08:00-08:30 | Dairy and Mixed Farming | 28'16'' | GEOGRAPHY | |
08:30-09:00 | Physical Fitness | 25'08'' | PHYSICAL EDUCATION | |
09:00-09:30 | World Wide Web and Writing for Internet | MULTIMEDIA | ||
09:30-10:00 | Kavayitri Sant: Mirabai - III | 29'05'' | LITERATURE | |
10:00-10:30 | Interphase | 24'54'' | LIFE SCIENCE | |
10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
12:00-12:30 | LIVE LECTURE | |||
12:30-01:00 | Human Rights and Refugee Problem in India | 20'28'' | POLITICAL SCIENCE | |
01:00-01:30 | Water Treatment at Point of Use | 23'26"" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
01:30-02:00 | Java - XVIII | 31'30'' | COMPUTER SCIENCE | |
02:00-02:30 | Stellar Evolution in Pteridophytes | 20'19"" | BOTANY | |
02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
04:00-04:30 | LIVE LECTURE | |||
04:30-05:00 | Developing and Market Research Plan and Research Design | 22'13'' | MANAGEMENT | |
05:00-05:30 | Career Dynamics and Organizational Socialization Process | 26'20"" | MANAGEMENT | |
05:30-06:00 | Heat - XII | 26'42"" | PHYSICS |

2025
