व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।
व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
समय | शीर्षक | अवधि | विषय |
06:00-06:30 | Contributions in Microbiology - IV | 28'00" | MICROBIOLOGY | |
06:30-07:00 | Tidant Prakriya - XIII | 15'44'' | LANGUAGE | |
Ghat: Where Opposites Meet | 13'52" | CULTURE | ||
07:00-07:30 | The Tragedies of Shakespeare: Othello Part- II | 28'00" | LITERATURE | |
07:30-08:00 | European Renaissance: Transition Debate - III | 30'00" | HISTORY | |
08:00-08:30 | Feminist Criticism of Public Private Distinction | 15'24'' | POLITICAL SCIENCE | |
Conducting Polymer | 13'56" | CHEMISTRY | ||
08:30-09:00 | Interface: Ideology | 32'52" | EDUCATION | |
09:00-09:30 | Development of Information Systems - II | 15'25'' | INFORMATION TECHNOLOGY | |
Poetry on Fabric: Ikat | 15'45" | FINE ARTS | ||
09:30-10:00 | Leprosy or Hansen's Disease | 30'00" | MEDICAL SCIENCE | |
10:00-10:30 | What is Mathematics? | 28'28'' | MATHEMATICS | |
10:30-11:00 | Lower Pelaeolithic Culture: Sohanian and Madrasian | 29'34" | ANTHROPOLGY | |
11:00-11:30 | Refreshing The Basic of Chemistry of with Atom | 26'12" | CHEMISTRY | |
11:30-12:00 | Kondapalli: The Hamlet of Heritage and Culture | 25'01" | ART AND CULTURE | |
12:00-12:30 | Cognition: Western Views - III | 31'38'' | PSYCHOLOGY | |
12:30-01:00 | Basic Elements and Principles of Graphics | 28'31" | MASS COMMUNICATION | |
01:00-01:30 | Fetal Growth Restriction: Nutritional Determinants, Consequences in Childhood and Interventions | 33'40" | HOME SCIENCE | |
01:30-02:00 | Raga Miyan ki Todi: Basic Information | 28'27'' | PERFORMING ARTS | |
02:00-02:30 | Sailing: A Sport with Fun and Adventure | 27'50" | SPORTS | |
02:30-03:00 | Forest Ecosystem | 26'36" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
03:00-03:30 | Karimnagar Silver Filigree: An Exquisite Art with Intricacy | 29'31" | FINE ARTS | |
03:30-04:00 | Sound of Voices | 25'48" | MUSIC | |
04:00-04:30 | Afsar (Vyang): Sharad Joshi | 20'33'' | LITERATURE | |
Golden Shower (Filler) | 08'28'' | |||
04:30-05:00 | Approaches to Development | 30'22" | MASS COMMUNICATION | |
05:00-05:30 | River as An Ecosystem | 19'30'' | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
Starwort of Nature (Filler) | 06'38'' | |||
05:30-06:00 | Taxonomy and Diversity of Rosaceae | 24'45" | BOTANY |
22 DEC
2024
2024