व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | Cyber Crime and Cyber Contraventions | 31'55'' | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| 06:30-07:00 | Introduction to Statistical Test | 30'09'' | STATISTICS | |
| 07:00-07:30 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - 60 | 22'40'' | LANGUAGE | |
| 07:30-08:00 | John Keats - Ode To A Nightingale | 30'41"" | LITERATURE | |
| 08:00-08:30 | Post Mauryan Developments: Society | 29'00"" | HISTORY | |
| 08:30-09:00 | Karl Marx | 31'08'' | POLITICAL SCIENCE | |
| 09:00-09:30 | The Skills: Listening, Speaking, Reading and Writing | 29'03'' | JOURNALISM | |
| 09:30-10:00 | English Language: Curriculum | 23'38'' | EDUCATION | |
| 10:00-10:30 | Magic Lantern to Motion Picture | 22'00'' | FILM STUDIES | |
| 10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
| 11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
| 11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
| 12:00-12:30 | LIVE LECTURE | |||
| 12:30-01:00 | Samaj Ko Samajhne Ke Liye Drishtikon | 34'45'' | SOCIAL SCIENCE | |
| 01:00-01:30 | Laya, Taal, Matra, Avartan, Sam, Khali and Bhari | 25'32"" | PERFORMING ARTS | |
| 01:30-02:00 | Operating System - XXI | 32'03'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 02:00-02:30 | Union Public Service Commission ( UPSC ) | 24'00'' | ADMINISTRATION | |
| 02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
| 03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
| 03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
| 04:00-04:30 | LIVE LECTURE | |||
| 04:30-05:00 | Macro and Micro Nutrients of Soil | 26'36'' | CHEMISTRY | |
| 05:00-05:30 | Understanding Food Labels | 27'49"" | HOME SCIENCE | |
| 05:30-06:00 | Numerical Taxonomy | 23'35"" | BOTANY |

2025













