व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | Microbiology: Culture Media | 28'00" | MICROBIOLOGY | |
| 06:30-07:00 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Adhyayan Paddhati - 58 | 20'05'' | LANGUAGE | |
| 07:00-07:30 | Brahma - By Ralph Waldo Emerson | 21'47" | LITERATURE | |
| 07:30-08:00 | Post Mauryan Developments: Trade and Urbanisation | 30'00" | HISTORY | |
| 08:00-08:30 | Karyapalika Ke Prakar | 29'16'' | POLITICAL SCIENCE | |
| 08:30-09:00 | Principles of Business Management: Decision Making - II | 21'17" | COMMERCE | |
| 09:00-09:30 | Interpersonal Relationship | 20'13" | MANAGEMENT | |
| 09:30-10:00 | Second Law of Thermodynamics | 20'42" | PHYSICS | |
| 10:00-10:30 | LIVE LECTURE | |||
| 10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
| 11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
| 11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
| 12:00-12:30 | Types of Video Camera and Their Selection | 20'00'' | FILM STUDIES | |
| 12:30-01:00 | Income Under The Head of Capital Gains | 27'35'' | LAW | |
| 01:00-01:30 | Food As Substrate for Microbes | FOOD TECHNOLOGY | ||
| 01:30-02:00 | Coordination | 27'40'' | ADMINISTRATION | |
| 02:00-02:30 | LIVE LECTURE | |||
| 02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
| 03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
| 03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
| 04:00-04:30 | Operating System - XIX | 31'58'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 04:30-05:00 | Knowing and Appreciating Life Through Science | 28'12" | SCIENCE | |
| 05:00-05:30 | Management of Change | 19'31" | ||
| Chota Gulmohar (Filler) | 06'09" | |||
| 05:30-06:00 | Right to Education | 26'40'' | EDUCATION |

2025













