व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।
व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
समय | शीर्षक | अवधि | विषय |
06:00-06:30 | Menopause - II | 24'51" | MEDICAL SCIENCE | |
06:30-07:00 | Natyashastra aur Bhartiya Rang Parampara - IX | 28'12'' | PERFORMING ARTS | |
07:00-07:30 | The Story of The Little Bad Boy - Mark Twain | 31'40" | LITERATURE | |
07:30-08:00 | Emergence of First Farming Cultures in South Asia Neolithic Mehrgarh | 30'00" | HISTORY | |
08:00-08:30 | Imperial Ideologies: Orientalism | 28'50'' | HISTORY | |
08:30-09:00 | Measurement and Processing of Precipitation Data - II | 15'06'' | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
Forest Conservation in Manipur: Unfolding Reality | 18'45" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | ||
09:00-09:30 | English and Foreign Languages University: New Vision | 28'18" | EDUCATION | |
09:30-10:00 | Data Structure - IV | 30'12" | COMPUTER SCIENCE | |
10:00-10:30 | Fungi: Degeneration of Sex | 25'42" | BOTANY | |
10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
12:00-12:30 | LIVE LECTURE | |||
12:30-01:00 | Water Management Practices | 28'22" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
01:00-01:30 | Jaipur Gharana: Style and Analysis | 29'32'' | PERFORMING ARTS | |
01:30-02:00 | Principles of Stratigraphy | 17'12" | GEOLOGY | |
Lemon Grass (Filler) | 08'34" | |||
02:00-02:30 | Reeling Water | 24'52" | SERICULTURE | |
02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
04:00-04:30 | LIVE LECTURE | |||
04:30-05:00 | Effect of Anaerobic Exercise on Musculoskeletal System, Endurance, Strength / Power, Speed, Coordination, Agility and Balance | 23'05'' | PHYSICAL EDUCATION | |
05:00-05:30 | The Hydrologic Cycle - II | 27'41" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
05:30-06:00 | Introduction to Virology: Viral Diseases | 22'35" | MEDICAL SCIENCE |
16 JAN
2025
2025