व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | E-Governance | 33'14'' | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| 06:30-07:00 | Histogram | 27'17'' | STATISTICS | |
| 07:00-07:30 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - 61 | 17'58'' | LANGUAGE | |
| Magic of Invisible Hands (Filler) | 06'50"" | |||
| 07:30-08:00 | Telephone Conversation - Wole Soyinka | 14'06"" | LITERATURE | |
| Sudoku | 15'56"" | MATHS | ||
| 08:00-08:30 | Mercantilism | 30'00"" | HISTORY | |
| 08:30-09:00 | Bharat mein Sthaniya Shasan ka Vikas | 28'43'' | POLITICAL SCIENCE | |
| 09:00-09:30 | The Pronoun | 30'15'' | JOURNALISM | |
| 09:30-10:00 | Listening | 21'32'' | EDUCATION | |
| 10:00-10:30 | Concept of Editing - I | 24'00'' | FILM STUDIES | |
| 10:30-11:00 | Visakhapatnam Port Trust: An Ocean's Jewel | 23'55"" | COMMERCE | |
| 11:00-11:30 | Pankaj Advani: The King of Green Baize | 23'50"" | SPORTS | |
| 11:30-12:00 | Living in the Wild | 25'10"" | ZOOLOGY | |
| 12:00-12:30 | Sailing: A Sport with Fun and Adventure | 27'50"" | SPORTS | |
| 12:30-01:00 | Forest Ecosystem | 26'36"" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
| 01:00-01:30 | Weight Management: Techniques and Approaches | 27'50"" | HEALTH SCIENCE | |
| 01:30-02:00 | Prime Minister's Office (PMO) and Cabinet Secretariat | 27'00'' | ADMINISTRATION | |
| 02:00-02:30 | Electromagnetic Spectrum: Absorption Spectra - VII | 31'17'' | CHEMISTRY | |
| 02:30-03:00 | Operating System - XXII | 30'38'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 03:00-03:30 | Araku Tribal Museum: Showcasing Tribal Art At Its Best | 25'40"" | ANTHROPOLOGY | |
| 03:30-04:00 | Irrigation in India | 30'00"" | ECONOMICS | |
| 04:00-04:30 | Plate Techniques | 30'00"" | TECHNOLOGY | |
| 04:30-05:00 | Hypertension | 28'50"" | PSYCHOLOGY | |
| 05:00-05:30 | DNA Replication in Prokaryotes | 28'07'' | BOTANY | |
| 05:30-06:00 | Protein Structures | 28'37"" | HOME SCIENCE |

2025













