व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | PAANINIYA ASHTADHYAYI KI ADHYAYAN PADHATI - 7 | 00:24:39:24 | Language | |
| INDISCRIMINATE USE OF POLYTHENE BAGS | 00:03:30:00 | Filler | ||
| 06:30-07:00 | NUMBER OF RASAS AND BHAVAS(PART - 1), 1.1.b.I | 00:29:00:00 | Performing Arts | |
| 07:00-07:30 | CULTURAL CONTRACTS WITH CENTRAL ASIA - PART B 1.10.4B | 00:29:00:00 | History | |
| 07:30-08:00 | HISTORY - 3.1.2 (MUGHAL HISTORIOGRAPHY AND SOURCES) | 00:30:00:00 | History | |
| 08:00-08:30 | EMOTIONAL DEVELOPMENT | 00:29:32:00 | Home Science | |
| APANG BACHPAN | 00:02:41:00 | Filler | ||
| 08:30-09:00 | JUSTICE | 00:26:36:00 | Law | |
| 09:00-09:30 | GEOMETRICAL OPTICS - 7 | 00:31:09:03 | Physics | |
| 09:30-10:00 | COMPILER DESIGN - 9 | 00:30:27:06 | Computer Science | |
| 10:00-10:30 | Live Lecture | |||
| 10:30-11:00 | Live Lecture | |||
| 11:00-11:30 | Live Lecture | |||
| 11:30-12:00 | Live Lecture | |||
| 12:00-12:30 | CHANGING PROFILE OF CRIME IN INDIA | 00:36:31:00 | Law | |
| 12:30-01:00 | REPORT WRITING | 00:24:58:00 | Written Communication | |
| 01:00-01:30 | REGULATORY ENZYMES | 00:25:11:00 | Bio-Medical Science | |
| INDISCRIMINATE USE OF POLYTHENE BAGS | 00:03:30:00 | Filler | ||
| 01:30-02:00 | HEAT - 12 | 00:29:00:00 | Physics | |
| 02:00-02:30 | Live Lecture | |||
| 02:30-03:00 | Live Lecture | |||
| 03:00-03:30 | Live Lecture | |||
| 03:30-04:00 | Live Lecture | |||
| 04:00-04:30 | AIMS AND OBJECTIVES OF TEACHING SOCIAL SCIENCE | 00:28:35:00 | Education | |
| 04:30-05:00 | INTRODUCTION TO MICRO ECONOMICS | 00:20:37:00 | Economics | |
| 05:00-05:30 | HTML - 9 JAVA SCRIPT | 00:31:20:00 | Computer Science | |
| 05:30-06:00 | ENVIRONMENTAL IMPACT OF TRANSPORTATION - (11) | 00:28:58:01 | Environmental Science |

2026













