उत्कृष्टता की खोज
प्रस्तावना
शैक्षिक संचार संकाय (सी.ई.सी.) देशभर में अपने मीडिया केंद्रों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, निर्माताओं/ निर्देशकों और मीडिया हाउस में शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम उत्पादन में उत्कृष्टता को संवर्धित, प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष शैक्षिक वीडियो महोत्सव का आयोजन करता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी और तब से यह प्रगति पर है। यह महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए खुला है, जिसमें विश्वविद्यालयों, अकादमिक, शैक्षिक, निजी संस्थानों और देश के भीतर और बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माता/ निर्देशक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं।
अवार्ड केटेगरी:
शैक्षिक संचार संकाय (सी.ई.सी.) देशभर में अपने मीडिया केंद्रों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, निर्माताओं/ निर्देशकों और मीडिया हाउस में शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम उत्पादन में उत्कृष्टता को संवर्धित, प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष शैक्षिक वीडियो महोत्सव का आयोजन करता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी और तब से यह प्रगति पर है। यह महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए खुला है, जिसमें विश्वविद्यालयों, अकादमिक, शैक्षिक, निजी संस्थानों और देश के भीतर और बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माता/ निर्देशक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं।
अवार्ड केटेगरी:
| क्रम सं. | केटेगरी | पारितोषिक |
क. | इमेजिनेटिव क्रिएशन | |
1. | बेस्ट फिल्म/ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड | 1,00,000/- रुपये |
2. | बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड | 50,000/-रुपये |
ख. | इनोवेटिव आईसीटी मीडिएटिड लर्निंग | |
1. | इनोवेटिव लेक्चर अवार्ड (अकेडमीशियन) | 50,000/- रुपये |
2 | बेस्ट मूक्स अवार्ड | 50,000/- रुपये |
ग. | टेक्निकल एक्सीलेंस | |
1. | बेस्ट रिसर्च अवार्ड | 25,000/- रुपये |
2. | बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग अवार्ड | 25,000/- रुपये |
3. | बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड | 25,000/- रुपये |
4. | बेस्ट एडिटिंग अवार्ड | 25,000/- रुपये |
5. | बेस्ट साउंड डिज़ाइन अवार्ड | 25,000/- रुपये |
6. | बेस्ट विज़ुअल इफेक्ट्स एंड एनीमेशन अवार्ड | 25,000/- रुपये |
घ. | बेस्ट एमेच्योर वीडियो प्रोडक्शन ऑफ़ द ईयर | |
1. | किसी भारतीय शैक्षिक संस्थान में जन संचार, पत्रकारिता, फिल्म/ टी.वी. आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे विद्यार्थियों द्वारा निर्मित बेस्ट एमेच्योर वीडियो प्रोडक्शन ऑफ़ द ईयर | 25,000/- रुपये |
ड़. | विशेष रूप से यूजीसी-सीईसी मीडिया केंद्रों के लिए | |
1. | बेस्ट प्रोग्राम ऑफ़ द ईयर | 50,000/- रुपये |
The Best Ones...
2025 | ||
Best Visual Effects & Animation Award Nature's Bandage (Sajid P.C.) | BEST FILM/DOCUMENTRY AWARD The Divine Sculptor- Arun Yogiraj (Chandra Kumar P.H.) | BEST EDITING AWARD A Secret Life- Ginger's Rhizome (Y. Herojit Singh) |
BEST SOUND DESING AWARD Safe (Omkar Marathe) | BEST SCRIPT WRITING AWARD Shringara (Mradul Gupta) | BEST CINEMATOGRAPHY AWARD Song of Daringbadi Hills (Birender Toppo and Chandan Gharai) |
BEST RESEARCH AWARD Behind The Mask (Samyuktha Nair and Sujan Sureender) | BEST AMATEUR VIDEO PRODUCTION Ullil (Pranav A.) | Best MOOCs Award Jaundice in Newborn (Neonatal Hyperbilirubinemia) (Dr. Balkrishna Damle and Dr. Yugantara Kadam) |
Best Program of the Year Award (Exclusively for UGC- CEC Media Centers) Paavai Koothu (Dr. S. Arulchelvan and D. Vinoth Rajesh) | Innovative Lecture Award (Academician) Bhimbetka (Mr. Rahul Khadia) | BEST SHORT FILM AWARD Unseen Tears (Kongbrailatpam Geetchandra Sharma) |












