व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | Sound - XIV | 29'00" | PHYSICS | |
| 06:30-07:00 | Introductory Plant Pathology: Plant Pathogens Mycoplasma or MLO's: IV | 24'35'' | AGRICULTURE | |
| 07:00-07:30 | Ragamala - IX | 12'07'' | PERFORMING ARTS | |
| Cell Suspension Culture | 13'33'' | BIOCHEMISTRY | ||
| 07:30-08:00 | A Poison Tree - William Blake | 30'03" | LITERATURE | |
| 08:00-08:30 | Mughal Architecture - I | 28'00" | HISTORY | |
| 08:30-09:00 | Directive Principles of State Policy | 26'07" | POLITICAL SCIENCE | |
| 09:00-09:30 | Integration and Its Applications | 32'00'' | BUSINESS STUDIES | |
| 09:30-10:00 | Jahan Lakshmi Kaid Hai: Rajendra Yadav - II | 25'42'' | LITERATURE | |
| 10:00-10:30 | Chemistry and Coffee Nutrition | 17'02'' | NUTRITION | |
| Jagadhatri Puja of Chandannagar | 13'06'' | ART AND CULTURE | ||
| 10:30-11:00 | Peroxisomes and Glyoxysomes | 22'20'' | LIFE SCIENCE | |
| 11:00-11:30 | Of Muse and Music: The Story of Sarod: The Artisans Trail - I | 12'09'' | MUSIC | |
| Rani Vav: The Stepwell of Patan | 18'08'' | HISTORY | ||
| 11:30-12:00 | Role Model: Subhasini Mistry | 11'09'' | BIOGRAPHY | |
| The DNA Evidence | 16'28'' | |||
| 12:00-12:30 | Administration and Management | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 12:30-01:00 | Extremist: Moderate Debate During Indian Freedom Movement | 27'10" | POLITICAL SCIENCE | |
| 01:00-01:30 | Democracy: Communicating Concepts | 28'48" | POLITICAL SCIENCE | |
| 01:30-02:00 | Ecohydrology - II | ECOLOGY | ||
| 02:00-02:30 | Compiler Design - XV | 31'40'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 02:30-03:00 | Quantitative Methods of Media Research | 23'00'' | MASS COMMUNICATION | |
| 03:00-03:30 | Role of Education in Economic Development | 26'32" | COMMUNICATION | |
| 03:30-04:00 | Geography: Tamil Nadu State | 30'23" | GEOGRAPHY | |
| 04:00-04:30 | Evaluation of Science Textbooks | 30'24" | EDUCATION | |
| 04:30-05:00 | Ingmar Bergman | 27'00'' | MASS COMMUNICATION | |
| 05:00-05:30 | An Artist's Day Out | 27'56" | ART | |
| 05:30-06:00 | Indian Financial System - III | 14'16'' | BUSINESS STUDIES | |
| Effects of Noise Pollution | 15'18" | ENVIRONMENTAL SCIENCE |

2026










