व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | Security Management | 26'17'' | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| 06:30-07:00 | Primary Data | 35'08'' | STATISTICS | |
| 07:00-07:30 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - 67 | 21'19'' | LANGUAGE | |
| 07:30-08:00 | Daffodils | 28'52"" | LITERATURE | |
| 08:00-08:30 | European Renaissance: Effects of Crisis | 29'00"" | HISTORY | |
| 08:30-09:00 | Gram Panchayat | 27'26'' | POLITICAL SCIENCE | |
| 09:00-09:30 | Vocabulary Building | 28'43"" | JOURNALISM | |
| 09:30-10:00 | Consumer Demand: Cardinal Utility Approach | 28'59'' | ECONOMICS | |
| 10:00-10:30 | Shyam Benegal | 25'00'' | FILM STUDIES | |
| 10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
| 11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
| 11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
| 12:00-12:30 | LIVE LECTURE | |||
| 12:30-01:00 | Browsing The History of The Earth | 28'28'' | GEOGRAPHY | |
| 01:00-01:30 | British Administration in India - A | 25'00'' | ADMINISTRATION | |
| 01:30-02:00 | DBMS - XXXVIII | 32'59'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 02:00-02:30 | Photography: Exposure Control | 22'24"" | MASS COMMUNICATION | |
| 02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
| 03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
| 03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
| 04:00-04:30 | LIVE LECTURE | |||
| 04:30-05:00 | Low Vision | 18'55'' | MEDICAL SCIENCE | |
| Chemfun: Chemical Sunrise | 13'49'' | CHEMISTRY | ||
| 05:00-05:30 | Wildlife of Jammu and Kashmir | 27'30"" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
| 05:30-06:00 | Save Water - Save Life | 30'00"" | ENVIRONMENTAL SCIENCE |

2025













