व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - 69 | 20'20'' | LANGUAGE | |
| 06:30-07:00 | The Best Investment I Ever Made - A. J .Cronin | 25'02"" | LITERATURE | |
| 07:00-07:30 | Post Mauryan Development: Sangam Age - I | 30'00"" | HISTORY | |
| 07:30-08:00 | Sarvekshan | 25'18'' | ANTHROPOLOGY | |
| 08:00-08:30 | Jansanchar Ke Karyo Evam Bhumikain | 27'17'' | JOURNALISM | |
| 08:30-09:00 | Types of Items in Achievement and Diagnostic Tests | 30'28'' | EDUCATION | |
| 09:00-09:30 | Nitrate Reduction and Ammonia Assimilation | 25'38'' | LIFE SCIENCE | |
| 09:30-10:00 | New Indian Cinema: Southern View | 28'00'' | FILM STUDIES | |
| 10:00-10:30 | Environmental Science: Noise Pollution | 18'00'' | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
| Terracotta Art | 14'37'' | ART AND CRAFT | ||
| 10:30-11:00 | The Samantha's: An Anthropos Vision | 12'16'' | ANTHROPOLOGY | |
| Chaam dance: The Mask Dance of Sikkim | 13'03'' | ANTHROPOLOGY | ||
| 11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
| 11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
| 12:00-12:30 | LIVE LECTURE | |||
| 12:30-01:00 | LIVE LECTURE | |||
| 01:00-01:30 | Continuity and Change in Indian Administration | 25'30'' | ADMINISTRATION | |
| 01:30-02:00 | HTML - VIII | 30'08'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 02:00-02:30 | Colour Symbolism | 24'03"" | PERFORMING ARTS | |
| 02:30-03:00 | History of Arts: Mughal Art Under Jahangir | 29'00'' | ART AND CULTURE | |
| 03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
| 03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
| 04:00-04:30 | LIVE LECTURE | |||
| 04:30-05:00 | LIVE LECTURE | |||
| 05:00-05:30 | MAC Protocol | 22'09'' | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| 05:30-06:00 | Gantt Chart | 30'20'' | STATISTICS |

2025













