व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | Discrete Uniform Distribution | 27'36'' | STATISTICS | |
| 06:30-07:00 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - 66 | 19'20'' | LANGUAGE | |
| Vaktritva Kala (Filler) | 07'45"" | |||
| 07:00-07:30 | The Shield of Achilles: Wh Auden - II | 27'26"" | LITERATURE | |
| 07:30-08:00 | History of Ancient India: Buddhism, Jainism and Cultural Life | 30'00"" | HISTORY | |
| 08:00-08:30 | Bharat mein Loktantrik Vikendrikaran Siddhant aur Vyavhar | 23'24'' | POLITICAL SCIENCE | |
| 08:30-09:00 | The Types of Sentences: Simple, Complex and Compound | 29'04'' | JOURNALISM | |
| 09:00-09:30 | Planning of Instruction - II | 32'36'' | EDUCATION | |
| 09:30-10:00 | Production of Ethyl Alcohol - I | 16'51'' | LIFE SCIENCE | |
| A Soap From Nature: The Making of Aloe Vera Soap | 09'57"" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | ||
| 10:00-10:30 | Concept of Editing - VI | 30'00'' | FILM STUDIES | |
| 10:30-11:00 | Interpersonal Relations | 29'00'' | PSYCHOLOGY | |
| 11:00-11:30 | Raag Ranjan: Raag Shivranjani | 24'49"" | MUSIC | |
| 11:30-12:00 | Concept of Evolution | 27'48"" | ZOOLOGY | |
| 12:00-12:30 | Hierarchy: Unity of Command and Span of Control | 27'45'' | ADMINISTRATION | |
| 12:30-01:00 | Samajik Anusandhan | 30'56'' | SOCIAL SCIENCE | |
| 01:00-01:30 | Pollution Case Studies: Air Pollution and Industrial Disaster - II | 21'51"" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
| 01:30-02:00 | NMR Spectroscopy - II | 26'01'' | CHEMISTRY | |
| 02:00-02:30 | DBMS - XXXVII | 32'59'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 02:30-03:00 | Introduction to Molecular Symmetry | 20'20"" | CHEMISTRY | |
| 03:00-03:30 | Integration of Concepts and Project Development | 24'13'' | POPULATION STUDIES | |
| 03:30-04:00 | Population Concept and Mole Concept | CRIMINOLOGY | ||
| 04:00-04:30 | India and Gulf Region: Historical Background | 28'03'' | POLITICAL SCIENCE | |
| 04:30-05:00 | NGO's and Human Rights | 29'11'' | LAW | |
| 05:00-05:30 | Photography: Vital Controls - II | 17'40"" | MASS COMMUNICATION | |
| The Art of Batik (Filler) | 08'30"" | |||
| 05:30-06:00 | Grey Area of Information Technology Act, 2000 | 23'40'' | INFORMATION TECHNOLOGY |

2025













