व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
राष्ट्रीय प्रसारण कोड/ संहिता:
- निम्नलिखित बिंदुओं का प्रसारण निषेध है:
- 1. मित्र देशों की आलोचना;
- 2. धर्म अथवा समुदाय पर प्रहार
- 3. कुछ भी आपत्तिजनक, अभद्र, मानहानि संबंधित
- 4. हिंसा भड़काना अथवा न्याय-व्यवस्था अवरुद्ध करना
- 5. राष्ट्रपति एवं न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर आक्षेपण
- 6. राष्ट्र की अखण्डता को बाधित करना एवं
- 7. व्यक्ति विशेष की आलोचना
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
समय | शीर्षक | अवधि | विषय |
06:00-06:30 | Yoga: Surya Namaskar | 13'52'' | YOGA | |
Chemfun: Blue Bottle | 11'08"" | CHEMISTRY | ||
06:30-07:00 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - 58 | 20'05'' | LANGUAGE | |
Meetha Neem (Filler) | 07'06"" | |||
07:00-07:30 | Brahma - By Ralph Waldo Emerson | 21'47"" | LITERATURE | |
Popular Cartoonist: David Pascal (Filler) | 06'48"" | |||
07:30-08:00 | Post Mauryan Developments: Trade and Urbanisation | 30'00"" | HISTORY | |
08:00-08:30 | Today in History: May 28 | 24'26'' | HISTORY | |
08:30-09:00 | Principles of Business Management: Decision Making - II | 21'17"" | COMMERCE | |
Vaktritva Kala (Filler) | 07'45"" | |||
09:00-09:30 | Interpersonal Relationship | 20'13"" | MANAGEMENT | |
Jal (Filler) | 05'19"" | |||
09:30-10:00 | Second Law of Thermodynamics | 20'42"" | PHYSICS | |
Pause and Ponder: Sublimation and Dry Ice Experiments | 10'00"" | CHEMISTRY | ||
10:00-10:30 | Sanidinite Facies | 27'20"" | GEOLOGY | |
10:30-11:00 | Knowing and Appreciating Life Through Science | 28'12"" | SCIENCE | |
11:00-11:30 | Feminization of Aging | 16'04"" | HEALTH | |
Tirkonfalam | 11'26"" | MATHS | ||
11:30-12:00 | Systematic Drawing and Description of Flake Tools: Points | 25'06"" | ANTHROPOLOGY | |
12:00-12:30 | Theories of Pain: Early Pain Theories and Gate Control Theory | 26'35"" | PSYCHOLOGY | |
12:30-01:00 | Textile and Clothing - XI | 26'43"" | HOME SCIENCE | |
01:00-01:30 | Advertising Strategies | 25'38"" | MASS COMMUNICATION | |
01:30-02:00 | Structure and Function of Kidney - I | 28'17"" | ZOOLOGY | |
02:00-02:30 | Emergence of Viral Disease | 20'25"" | MEDICAL SCIENCE | |
Amarbel (Filler) | 07'15"" | |||
02:30-03:00 | Mitosis | 31'06"" | ZOOLOGY | |
03:00-03:30 | Conversion of Wastes Into Industrially Useful Products | 28'10"" | BIOTECHNOLOGY | |
03:30-04:00 | Exploring Eden: Flora of Sunderbans | 23'41"" | BOTANY | |
04:00-04:30 | Comic Relief | 23'22"" | LITERATURE | |
04:30-05:00 | Environmental and Ethical Values of GMOs | 18'50"" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
Paryavaran Adhikar | 10'20"" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | ||
05:00-05:30 | Management of Change | 19'31"" | MANAGEMENT | |
Chota Gulmohar (Filler) | 06'09"" | |||
05:30-06:00 | DNA Structure | 20'20"" | BOTONY | |
Water Harvesting (Filler) | 07'02"" |

2022
