व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | SAROJINI NAIDU - THE GIFT OF INDIA | 00:28:45:24 | Language | |
| 06:30-07:00 | VINIYOGA OF ASANGYUKTA HASTAS MUDRAS - 1 | 00:30:00:00 | Performing Arts | |
| 07:00-07:30 | HISTORY OF ANCIENT INDIA - BUDDHISM, JAINISM AND CULTURAL LIFE 1.9.8 | 00:30:00:00 | History | |
| 07:30-08:00 | ASHOKA DHAMMA - 2 | 00:29:00:00 | History | |
| 08:00-08:30 | KHO KHO - 1 | 00:26:45:00 | Physical Education | |
| INDISCRIMINATE USE OF POLYTHENE BAGS | 00:03:30:00 | Filler | ||
| 08:30-09:00 | COMPANY MEETING - 1 | 00:28:30:00 | Business Management | |
| 09:00-09:30 | RADIO METRIC DATING AND AGE OF EARTH | 00:29:42:09 | Pharmacy | |
| 09:30-10:00 | COMPILER DESIGN - 7 | 00:29:07:06 | Compuer Science | |
| 10:00-10:30 | Live Lecture | |||
| 10:30-11:00 | Live Lecture | |||
| 11:00-11:30 | Live Lecture | |||
| 11:30-12:00 | Live Lecture | |||
| 12:00-12:30 | ADVERTISING AND MEDIA CHOICES - 5 | 00:29:57:00 | Advertising and Media Choice | |
| INDISCRIMINATE USE OF POLYTHENE BAGS | 00:03:30:00 | Filler | ||
| 12:30-01:00 | LIBRARY LEGISLATION-NEED AND PURPOSES AND LIBRARY LEGISLATION IN INDIA A COMPARISON | 00:35:55:09 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | |
| 01:00-01:30 | HUMAN REPRODUCTIVE SYSTEM AND ITS REGULATION | 00:30:00:00 | BIO - MEDICAL SCIENCE | |
| 01:30-02:00 | HEAT - GLOBAL EFFECTS OF CONVECTION | 00:28:24:00 | Physics | |
| 02:00-02:30 | Live Lecture | |||
| 02:30-03:00 | Live Lecture | |||
| 03:00-03:30 | Live Lecture | |||
| 03:30-04:00 | Live Lecture | |||
| 04:00-04:30 | AUDIENCE ANALYSIS | 00:23:23:00 | Business Communication | |
| 04:30-05:00 | LAW OF DEMAND | 00:25:15:00 | Economics | |
| 05:00-05:30 | JAVA - 6 | 00:30:24:12 | COMPUTER SCIENCE | |
| 05:30-06:00 | OZONE DEPLETION - (8) | 00:30:06:06 | Environmental Science | |
| 03:00-03:30 | Live Lecture | |||
| 03:30-04:00 | Live Lecture | |||
| 04:00-04:30 | Live Lecture | |||
| 04:30-05:00 | Live Lecture | |||
| 05:00-05:30 | ADVERTISING & MEDIA CHOICES - 4 | 00:28:52:18 | Advertising and Media Choice | |
| POYA | 00:06:44:00 | Filler | ||
| 05:30-06:00 | RTI ACT AND INFORMATION TECHNOLOGY ACT | 00:24:08:17 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE |

2026













