व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | Parameter | 29'13" | STATISTICS | |
| 06:30-07:00 | Paniniya Ashtadhyayi Ki Addhanaya Paddhati - 63 | 23'08'' | LANGUAGE | |
| 07:00-07:30 | Song 36, Gitanjali By Rabindranath Tagore | 26'19" | LITERATURE | |
| 07:30-08:00 | History of Ancient India: Language, Literature, Art and Religion | 28'00" | HISTORY | |
| 08:00-08:30 | Mahanagro ka Sthaniya Prashasan: Nagar Nigam Swayatta v Uttardayitva | 27'55'' | POLITICAL SCIENCE | |
| 08:30-09:00 | Bharat, Vishwa Bank, IMF Aur WTO | 29'48'' | JOURNALISM | |
| 09:00-09:30 | Interface: Excellence in Higher Education | 28'52'' | EDUCATION | |
| 09:30-10:00 | Pancreas | 28'25'' | LIFE SCIENCE | |
| 10:00-10:30 | LIVE LECTURE | |||
| 10:30-11:00 | LIVE LECTURE | |||
| 11:00-11:30 | LIVE LECTURE | |||
| 11:30-12:00 | LIVE LECTURE | |||
| 12:00-12:30 | Concept of Editing - III | 25'00'' | FILM STUDIES | |
| 12:30-01:00 | Generalists and Specialists | 22'30'' | ADMINISTRATION | |
| 01:00-01:30 | Energy Flow in An Ecosystem | 20'15" | ENVIRONMENTAL SCIENCE | |
| 01:30-02:00 | Morphological, Anatomical and Physiological Adaptations of Plants to Light | 25'10" | BOTANY | |
| 02:00-02:30 | LIVE LECTURE | |||
| 02:30-03:00 | LIVE LECTURE | |||
| 03:00-03:30 | LIVE LECTURE | |||
| 03:30-04:00 | LIVE LECTURE | |||
| 04:00-04:30 | Operating System - XXIV | 31'25'' | COMPUTER SCIENCE | |
| 04:30-05:00 | Cost Accounting: Cost Volume and Profit Analysis - II | 29'13" | COMMERCE | |
| 05:00-05:30 | Human Rights: Concept and Development | 21'21'' | HUMAN RIGHTS | |
| 05:30-06:00 | Protocol Stack | 31'41'' | INFORMATION TECHNOLOGY |

2025













