व्यास, उच्च शिक्षा चैनल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को समर्पित है। प्रसारित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित पाठ्यक्रम और सी.बी.सी.एस. अनुपालन पर आधारित है। चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण मासिक चरण सारणी के आधार पर होता हैं।
चरण प्रसारण सारणी का चयन शिक्षाशास्त्र के नवीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण में नम्यता एवं विविधता प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से अपने अनूठे शीर्ष प्लेसमेंट के साथ निर्धारित प्रसारण में नवीनता प्रदान करेगा एवं अनुप्रस्थ दोहराव की एकरसता को भी तोड़ेगा। यह छात्रों को वांछित कार्यक्रम देखने के लिए वांछित समय और दिन चुनने के लिए अधिक अवसर और नम्यता प्रदान करेगा।

व्यास चैनल प्रसारण सारणी | ||||
| समय | शीर्षक | अवधि | विषय | |
| 06:00-06:30 | GREEN HOUSE EFFECT - (7) | 00:17:23:01 | Environmental Science | |
| KALPANA KI DRISHTI | 00:08:11:00 | Filler | ||
| 06:30-07:00 | PAANINIYA ASHTADHYAYI KI ADHYAYAN PADHATI - 4 | 00:23:31:23 | Language | |
| NAARI AUR PARYAVARAN | 00:06:09:20 | Filler | ||
| 07:00-07:30 | SHLOKA | 00:27:36:14 | Performing Arts | |
| 07:30-08:00 | STRUCTURE, COMPOSITION AND NUTRITIVE VALUE OF CEREALS, MILLETS AND PULSES | 00:30:51:00 | Social Science | |
| 08:00-08:30 | HISTORY OF ANCIENT INDIA - LANGUAGE, LITERATURE, ART AND RELIGION 1.9.7 | 00:28:00:00 | History | |
| RADIOTHERAPHY AND EFFECT OF IT | 00:04:00:00 | Filler | ||
| 08:30-09:00 | ASHOKA DHAMMA | 00:27:30:00 | History | |
| 09:00-09:30 | KABADDI - 2 | 00:30:17:00 | Physical Education | |
| RADIOTHERAPHY AND EFFECT OF IT | 00:04:00:00 | Filler | ||
| 09:30-10:00 | MANAGEMENT SKILLS - 2 | 00:25:05:00 | Business Management | |
| 10:00-10:30 | GEOMETRICAL OPTICS - 4 | 00:29:15:11 | Physics | |
| 10:30-11:00 | Live Lecture | |||
| 11:00-11:30 | Live Lecture | |||
| 11:30-12:00 | Live Lecture | |||
| 12:00-12:30 | Live Lecture | |||
| 12:30-01:00 | COMPILER DESIGN - 6 | 00:28:58:16 | Compuer Science | |
| 01:00-01:30 | BIOGRAPHY AND CONTRIBUTION OF INAYAT KHAN | 00:17:24:00 | Music | |
| KALPANA KI DRISHTI | 00:08:11:00 | Filler | ||
| 01:30-02:00 | SHAKESPEAREAN TRAGEDY | 00:27:06:00 | Literature | |
| FAILTA ZAHAR PRADUSHAN KA | 00:07:32:07 | Filler | ||
| 02:00-02:30 | HEGELIAN DIALECTICAL METHOD | 00:28:14:00 | PHILOSOPHY | |
| 02:30-03:00 | Live Lecture | |||
| 03:00-03:30 | Live Lecture | |||
| 03:30-04:00 | Live Lecture | |||
| 04:00-04:30 | Live Lecture | |||
| EUPHORBIA PULCHERRIMA | 00:05:49:20 | Filler | ||
| 04:30-05:00 | FIELDWORK TRADITION IN ANTHROPOLOGY, PILOT SURVEY | 00:23:21:00 | ANTHROPOLOGY | |
| 05:00-05:30 | ADVERTISING & MEDIA CHOICES - 4 | 00:28:52:18 | Advertising and Media Choice | |
| POYA | 00:06:44:00 | Filler | ||
| 05:30-06:00 | RTI ACT AND INFORMATION TECHNOLOGY ACT | 00:24:08:17 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE |

2026













